Knauf-Trennfugenplatte HW-M 2000x1200x20mm (für MW)
sku
129147
Artikelnummer
129147
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung: | Trennfugen-Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse: | A1 |
Lagerartikel
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Waltenhofen: Lagerartikel
Abholbereit in 2 Werktagen
| Art.-Nr. | 129147 |
|---|---|
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 6789708 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Herstellerbezeichnung | Trennfugen-Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Steinwolle |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,034 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,035 W/mK |
| Brandschutzklasse | A1 |
| Verwendung Dämmstoffe | Dämmung zwischen Haustrennwänden mit Schallschutzanforderungen |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Wand |
| Stärke (mm) | 20,0 mm |
| Länge (mm) | 2.000,0 mm |
| Breite (mm) | 1.200,0 mm |
| Serie | HW-M |
| Oberfläche Dämmstoffe | glatt |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | WTH-sh |
| Schmelzpunkt | ≥ 1.000 °C |
| Hinweis | Wärme- und Schalldämmung in Trennfugen; für Mauerwerk und Betonfertigteile |
| Marke | Knauf Insulation |
| Herstellerkurzbeschreibung | Verdichtete Steinwolle-Dämmplatte, nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, form- und alterungsbeständig, wasserabweisend. |
| Herstellerproduktbeschreibung | Die Trennfugen-Dämmplatte HW-M aus verdichteter Steinwolle in der WLS 035 sorgt für die Wärme- und Schalldämmung in Trennfugen von zweischaligen Haus- bzw. Wohnungstrennwänden aus Mauerwerk oder Betonfertigteilen. Sie ist nichtbrennbar, schall- und wärmedämmend, form- und alterungsbeständig sowie wasserabweisend. |
| Hersteller | Knauf Insulation GmbH , Heraklithstraße 8, 84359 Simbach am Inn, Email: info@knaufinsulation.de |
