BauderPIR FA Gefälle 2.0% - 3
sku
101252
Artikelnummer
101252
| Artikeltyp Dämmstoffe: | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe: | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK): | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK): | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse: | E |
| Verwendung Dämmstoffe: | Flachdachdämmung |
Lagerartikel
Lieferzeit 3 - 7 Werktage
Waltenhofen: Lagerartikel
Abholbereit in 2 Werktagen
| Art.-Nr. | 101252 |
|---|---|
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4085732 |
| Artikeltyp Dämmstoffe | Dämmplatte |
| Material Dämmstoffe | Polyisocyanurat (PIR) |
| Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD (W/mK) | 0,022 W/mK |
| Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit λ (W/mK) | 0,023 W/mK |
| Brandschutzklasse | E |
| Verwendung Dämmstoffe | Flachdachdämmung |
| Verwendungsbereich Dämmstoffe | Dach |
| Stärke (mm) | 105 mm |
| Länge (mm) | 1.200 mm |
| Breite (mm) | 1.200 mm |
| Serie | BauderPIR FA |
| Druckspannung (kPA) | 120 kPA |
| Beschichtung Dämmstoffe | Ja |
| Material Oberflächenbeschichtung | beidseitig Aluminium |
| Kantenausbildung Dämmstoffe | Stumpf |
| Anwendungsbereich Dämmstoffe nach DIN 4108-10 | DAA dh; DEO dh |
| Marke | Bauder |
| Wärmeleitstufe | WLS 024 |
| Originalherstellertext kurz | Standardgefälledämmplatten ohne Falz. Gefälle 2%. Kann mit Grundplatten BauderPIR FA bzw. BauderPIR FA TE unterlegt werden. |
| Hersteller | Paul Bauder GmbH & Co. KG Werk Stuttgart , Korntaler Landstraße 63, 70499 Stuttgart, Email: stuttgart@bauder.de |
