Akku-Schlagbohrschrauber DHP487RAJ
sku
118993
Artikelnummer
118993
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | Makita |
| Modell: | DHP487RAJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße: | 1/2"-20UNF " |
Lagerartikel (in Kürze wieder Verfügbar)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Waltenhofen: Bestellartikel
Abholbereit in 2 Werktagen
| Art.-Nr. | 118993 |
|---|---|
| EUROBAUSTOFF-Artikelnummer | 4927179 |
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | Makita |
| Modell | DHP487RAJ |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Werkzeugaufnahmegröße | 1/2"-20UNF " |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 2,0 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18,0 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 36,0 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 13,0 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13,0 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 20 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 40,0 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 25,0 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 25.500,0 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13,0 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 500,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0,0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 1.700,0 min-1 |
| Breite (mm) | 81,0 mm |
| Höhe (mm) | 201,0 mm |
| Länge (mm) | 164,0 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 94,0 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | Schnellspannbohrfutter 13 mm; Schraube M4x12; Einhängebügel kurz; Kontaktschutzkappe; PH/LS Doppelbit; MAKPAC Gr. 2; Tiefziehteil f. MAKPAC; 2x Akku BL1820B; Schnellladegerät DC18RC |
| Hersteller | Makita Werkzeug GmbH , Makita-Platz 1, 40885 Ratingen, Email: info@makita.de |
