`Akku-Schlagbohrschr.PD 2G 18.0-EC FS55BC - Sondermodell
sku
127249
Artikelnummer
127249
| Artikeltyp Schrauber: | Schlagbohrschrauber |
| Marke: | FLEX |
| Modell: | PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0 |
| Verwendung Bohren & Schrauben: | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme: | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen: | Akku |
Lagerartikel (in Kürze wieder Verfügbar)
Lieferzeit 2 - 3 Werktage
Waltenhofen: Bestellartikel
Abholbereit in 2 Werktagen
| Art.-Nr. | 127249 |
|---|---|
| Artikeltyp Schrauber | Schlagbohrschrauber |
| Marke | FLEX |
| Modell | PD 2G 18.0-EC FS55BC/5.0 |
| Verwendung Bohren & Schrauben | Bohren; Schlagbohren; Schrauben |
| Werkzeugaufnahme | Schnellspannbohrfutter |
| Antriebstechnik Maschinen | Akku |
| Akkutechnik | Li-Ion |
| Akku-Kapazität (Ah) | 5 Ah |
| Akku-Spannung (V) | 18 V |
| Anzahl Akku | 2 |
| Bohr-Ø in Holz max. (mm) | 60 mm |
| Bohr-Ø in Mauerwerk max. (mm) | 16 mm |
| Bohr-Ø in Stahl max. (mm) | 13 mm |
| Drehmoment Stufen (st) | 24 st |
| Drehmoment bei hartem Schraubfall max. (Nm) | 75 Nm |
| Drehmoment bei weichen Schraubfall max. (Nm) | 50 Nm |
| Schlagzahl max. (min-1) | 37.000 min-1 |
| Bohrfutterspannbereich von (mm) | 1,5 mm |
| Bohrfutterspannbereich bis (mm) | 13 mm |
| Anzahl Gänge | 2 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 1. Gang bis (min-1) | 600 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang von (min-1) | 0 min-1 |
| Leerlaufdrehzahl 2. Gang bis (min-1) | 2.300 min-1 |
| Breite (mm) | 75 mm |
| Höhe (mm) | 201 mm |
| Länge (mm) | 212 mm |
| Gewicht (kg) | 1,6 kg |
| Geräuschpegel (dB) | 89 dB |
| Unsicherheit bei K (m/s²) | 1,5 m/s² |
| Lieferumfang | 1x CA 18.0-LD (483745); 2x AP 18.0/5.0 (445894); 1x Gürtelclip DD/PD/ID 18.0 (430714); 1x Bithalter DD/PD/ID 18.0 (430862); 1x Transportkoffer; 1x Handgriff |
| Hersteller | FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH , Bahnhofstr. 15, 71711 Steinheim, Email: info@flex-tools.com |
